We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| NX8045GB-16.934400MHZ DISTI # 644-1024-1-ND | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | CRYSTAL 16.9344MHZ 8PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 7074In Stock |
|
| NX8045GB-16.934400MHZ DISTI # 644-1024-6-ND | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | CRYSTAL 16.9344MHZ 8PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 7074In Stock |
|
| NX8045GB-16.934400MHZ DISTI # 644-1024-2-ND | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | CRYSTAL 16.9344MHZ 8PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Tape & Reel (TR) | 6000In Stock |
|
| AM-16.9344MAGV-T DISTI # 887-1725-1-ND | TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 8PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 4985In Stock |
|
| AM-16.9344MAGV-T DISTI # 887-1725-6-ND | TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 8PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 4985In Stock |
|
| AM-16.9344MAGV-T DISTI # 887-1725-2-ND | TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 8PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Tape & Reel (TR) | 3000In Stock |
|
| 7A-16.9344MBBK-T DISTI # 887-1763-1-ND | TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 20PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 2822In Stock |
|
| 7A-16.9344MBBK-T DISTI # 887-1763-6-ND | TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 20PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 2822In Stock |
|
| 7A-16.9344MBBK-T DISTI # 887-1763-2-ND | TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 20PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Tape & Reel (TR) | 2000In Stock |
|
| DSC6001CI1A-016.9344T DISTI # DSC6001CI1A-016.9344TCT-ND | Microchip Technology Inc | MEMS OSC XO 16.9344MHZ CMOS SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 1958In Stock |
|
| DSC6001CI1A-016.9344T DISTI # DSC6001CI1A-016.9344TDKR-ND | Microchip Technology Inc | MEMS OSC XO 16.9344MHZ CMOS SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 1958In Stock |
|
| 7B-16.9344MEEQ-T DISTI # 887-1300-1-ND | TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 10PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 1205In Stock |
|
| DSC6001CI1A-016.9344 DISTI # DSC6001CI1A-016.9344-ND | Microchip Technology Inc | MEMS OSC XO 16.9344MHZ CMOS SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Tube | 1050In Stock |
|
| DSC6001CI1A-016.9344T DISTI # DSC6001CI1A-016.9344TTR-ND | Microchip Technology Inc | MEMS OSC XO 16.9344MHZ CMOS SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Tape & Reel (TR) | 1000In Stock |
|
| 7B-16.9344MEEQ-T DISTI # 887-1300-2-ND | TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 10PF SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Tape & Reel (TR) | Temporarily Out of Stock |
|
| ABMM-16.9344MHZ-B2-T DISTI # ABMM-16.9344MHZ-B2-T | Abracon Corporation | Crystal 16.9344MHz 7pF 4-Pin CSMD T/R - Tape and Reel (Alt: ABMM-16.9344MHZ-B2-T) RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABLS-16.9344MHZ-B-4-T DISTI # ABLS-16.9344MHZ-B4-T | Abracon Corporation | Crystal 16.9344MHz 18pF 2-Pin HC49/US T/R - Tape and Reel (Alt: ABLS-16.9344MHZ-B4-T) RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Reel | Europe - 0 |
|
| ABLS-16.9344MHZ-B-4-T DISTI # ABLS-16.9344MHZ-B4-T | Abracon Corporation | Crystal 16.9344MHz 18pF 2-Pin HC49/US T/R - Tape and Reel (Alt: ABLS-16.9344MHZ-B4-T) RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABMM2-16.9344MHZ-E2-T DISTI # ABMM2-16.9344MHZ-E2-T | Abracon Corporation | Crystal 16.9344MHz 18pF 4-Pin CSMD T/R - Tape and Reel (Alt: ABMM2-16.9344MHZ-E2-T) RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Reel | Americas - 0 | |
| ABM8W-16.9344MHZ-6-K1Z-T3 DISTI # ABM8W-16.9344MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM8W-16.9344MHZ-6-K1Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM8W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3 DISTI # ABM8W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM8W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM8W-16.9344MHZ-7-K1Z-T3 DISTI # ABM8W-16.9344MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM8W-16.9344MHZ-7-K1Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM8W-16.9344MHZ-6-B2U-T3 DISTI # ABM8W-16.9344MHZ-6-B2U-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM8W-16.9344MHZ-6-B2U-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM8W-16.9344MHZ-7-J2Z-T3 DISTI # ABM8W-16.9344MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM8W-16.9344MHZ-7-J2Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM10W-16.9344MHZ-8-D1X-T3 DISTI # ABM10W-16.9344MHZ-8-D1X-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM10W-16.9344MHZ-8-D1X-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM10W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3 DISTI # ABM10W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM10W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM10W-16.9344MHZ-6-K2Z-T3 DISTI # ABM10W-16.9344MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM10W-16.9344MHZ-6-K2Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM10W-16.9344MHZ-8-J1Z-T3 DISTI # ABM10W-16.9344MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM10W-16.9344MHZ-8-J1Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM11W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3 DISTI # ABM11W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM11W-16.9344MHZ-4-J1Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| ABM10W-16.9344MHZ-6-J2Z-T3 DISTI # ABM10W-16.9344MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ABM10W-16.9344MHZ-6-J2Z-T3) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| 7A-16.9344MBBK-T DISTI # 46W0141 | TXC Corporation | CRYSTAL, 16.9344MHZ, 20PF, 5MM x 3.2MM,Frequency Nom:16.9344MHz,Crystal Case:-,Frequency Stability + / -:50ppm,Load Capacitance:20pF,Frequency Tolerance + / -:50ppm,Product Range:7A Series,Operating Temperature Min:-40°C RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| 7A-16.9344MBBK-T DISTI # 46W3065 | TXC Corporation | CRYSTAL, 16.9344MHZ, 20PF, 5 X 3.2MM,Frequency Nom:16.9344MHz,Crystal Case:SMD, 5mm x 3.2mm,Frequency Stability + / -:50ppm,Load Capacitance:20pF,Frequency Tolerance + / -:50ppm,Product Range:7A Series,Frequency:16.9344MHz RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| ABLSG-16.9344MHZ-D-2-Y-T DISTI # 01T1305 | Abracon Corporation | CRYSTAL, 16.9344MHz, 18pF, HC-49/US,Frequency Nom:16.9344MHz,Crystal Case:HC49,Frequency Stability + / -:30ppm,Load Capacitance:18pF,Frequency Tolerance + / -:20ppm,Product Range:ABLSG Series,Operating Temperature Min:-40°C RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| ABLSG-16.9344MHZ-D-2-Y-T DISTI # 01T1304 | Abracon Corporation | CRYSTAL, 16.9344MHZ, 18PF, HC-49US,Frequency Nom:16.9344MHz,Crystal Case:SMD, 11.4mm x 4.65mm,Frequency Stability + / -:30ppm,Load Capacitance:18pF,Frequency Tolerance + / -:20ppm,Product Range:ABLSG Series,ESR:40ohm RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| ABMM-16.9344MHZ-B2-T DISTI # 13J1684 | Abracon Corporation | CRYSTAL, 16.9344MHZ, 18PF, 7 X 5MM,Frequency Nom:16.9344MHz,Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm,Frequency Stability + / -:50ppm,Load Capacitance:18pF,Frequency Tolerance + / -:20ppm,Product Range:ABMM Series,Crystal Mounting Type:SMD RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| ABMM-16.9344MHZ-B2-T DISTI # 95J9841 | Abracon Corporation | CRYSTAL, 16.9344MHZ, 18PF, SMD, FULL REEL,Frequency Nom:16.9344MHz,Crystal Case:SMD, 7mm x 5mm,Frequency Stability + / -:50ppm,Load Capacitance:18pF,Frequency Tolerance + / -:20ppm,Product Range:ABMM Series,ESR:50ohm RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| ABMM2-16.9344MHZ-E2-T DISTI # 95J9856 | Abracon Corporation | CRYSTAL, 16.9344MHZ, 18PF, SMD,Frequency Nom:16.9344MHz,Crystal Case:SMD, 6mm x 3.5mm,Frequency Stability + / -:20ppm,Load Capacitance:18pF,Frequency Tolerance + / -:20ppm,Product Range:ABMM2 Series,Crystal Mounting Type:SMD RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| ABMM2-16.9344MHZ-E2-T DISTI # 13J1699 | Abracon Corporation | CRYSTAL, 16.9344MHZ, 18PF, 6 X 3.5MM,Frequency Nom:16.9344MHz,Crystal Case:SMD, 6mm x 3.5mm,Frequency Stability + / -:20ppm,Load Capacitance:18pF,Frequency Tolerance + / -:20ppm,Product Range:ABMM2 Series,Crystal Type:Quartz RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| 图片 | 型号 | 描述 |
|---|---|---|
|
Mfr.#: 16.9344 OMO.#: OMO-16-9344-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ OMO.#: OMO-16-9344MHZ-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ CX3225GB OMO.#: OMO-16-9344MHZ-CX3225GB-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ 16PF 20PPM |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ 3.3V OMO.#: OMO-16-9344MHZ-3-3V-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ 5032 OSC OMO.#: OMO-16-9344MHZ-5032-OSC-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ DSX530G OMO.#: OMO-16-9344MHZ-DSX530G-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ(2801-004415) |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ(DIP-4P) OMO.#: OMO-16-9344MHZ-DIP-4P--1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: 16.9344MHZ2801-004415 |
全新原装 |