We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| N1911A DISTI # 56J8920 | Agilent Technologies Inc | SINGLE CHANNEL POWER METER,Test Frequency Range:-,Power Measuring Range:-,Measurement Speed:-,Product Range:-,Amplitude Accuracy:± 1.2%,Connector Type:N Type,External Depth:348.3mm,External Height:88.5mm,Sample Rate:100 MSPS, RoHS Compliant: NA | 0 |
|
| N1911A/003 DISTI # 58R2744 | Agilent Technologies Inc | N1911A / Rear panel sensor and power ref connectors | 0 |
|
| N1911A DISTI # 70180755 | Keysight Technologies | POWER METER - P-SERIES,SINGLE CHANNEL RoHS: Not Compliant | 0 |
|
| HPTF0603-QN-1911AT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR,0603,1/10W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| HPTF2010-UN-1911AT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR,2010,1/3W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF0805-10W-N-1911AT | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,0805,1/10W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF1206-8W-N-1911AT | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,1206,1/8W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF0603-16W-N-1911AT-1K | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,0603,1/16W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| HPTF1206-TN-1911AT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR,1206,1/4W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF0402-16W-N-1911AT-1K | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,0402,1/16W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF1210-5W-N-1911AT | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,1210,1/5W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF0603-16W-N-1911AT | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,0603,1/16W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF2512-2W-N-1911AT | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,2512,1/2W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF0805-10W-N-1911AT-1K | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,0805,1/10W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF1206-8W-N-1911AT-1K | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,1206,1/8W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF0402-16W-N-1911AT | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,0402,1/16W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| HPTF1210-UN-1911AT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR,1210,1/3W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 | |
| UPTF2010-2W-N-1911AT | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR,2010,1/2W,10PPM,1.91K,0.05% | 0 |
| 图片 | 型号 | 描述 |
|---|---|---|
|
Mfr.#: N19010 OMO.#: OMO-N19010-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: N1921A OMO.#: OMO-N1921A-1152 |
POWER SENSOR, 18GHZ, -30DBM to +20DBM, Test Frequency Range:50MHz to 18GHz, Power Measuring Range:-30dBm to +20dBm, Measurement Speed:1500 readings / second, RF Connector Type:N Type Plug, Produc |
|
Mfr.#: N1951M OMO.#: OMO-N1951M-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: N1955M OMO.#: OMO-N1955M-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: N195CH02GOO OMO.#: OMO-N195CH02GOO-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: N195PH12 OMO.#: OMO-N195PH12-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: N196 OMO.#: OMO-N196-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: N1983CH12 OMO.#: OMO-N1983CH12-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: N1983CH18-22 OMO.#: OMO-N1983CH18-22-1190 |
全新原装 |
|
Mfr.#: N19G OMO.#: OMO-N19G-1190 |
全新原装 |