We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| EEE-HB1A330R DISTI # V72:2272_11315947 | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (5 X 5.8mm) SMD 43mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 10 |
|
| EEE-HB1A330R DISTI # V36:1790_11315947 | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (5 X 5.8mm) SMD 43mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 0 |
|
| EEE-HB1A330R DISTI # 19582527 | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (5 X 5.8mm) SMD 43mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 3000 |
|
| EEEHB1A330R DISTI # EEE-HB1A330R | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 33uF 10V 20% (5 X 5.8mm) SMD 43mA 2000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEE-HB1A330R) RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Reel | Americas - 4000 |
|
| EEEHB1A330R DISTI # EEEHB1A330R | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 33uF 10V 20% (5 X 5.8mm) SMD 43mA 2000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEEHB1A330R) RoHS: Compliant Min Qty: 4000 Container: Reel | Europe - 0 |
|
| EEEHB1A330R DISTI # EEEHB1A330R | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 33uF 10V 20% (5 X 5.8mm) SMD 43mA 2000 hr 105°C T/R (Alt: EEEHB1A330R) RoHS: Compliant Min Qty: 5000 Container: Tape and Reel | Asia - 0 | |
| EEE-HB1A330R DISTI # 96K9413 | Panasonic Electronic Components | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 33UF, 10V, 20%, SMD,AE Capacitor Case:Radial Can - SMD,Capacitance:33µF,Voltage Rating:10V,ESR:-,Product Range:HB Series,Lifetime @ Temperature:2000 hours @ 105°C,Ripple Current AC:43mA,MSL:- RoHS Compliant: Yes | 0 |
|
| EEE-HB1A330R. DISTI # 81AC8274 | Panasonic Electronic Components | CAP 33UF 10VDC 20% 5 X 5.8MM SMD 43MA 2000 HR ROHS COMPLIANT: YES | 4000 |
|
| EEE-HB1A330R DISTI # 70256822 | Panasonic Electronic Components | Capacitor,Alum Electrolytic,Cap 33 uF,Tol 20%,Vol-Rtg 10 VDC,SMT,5x5.8,Tape&Reel RoHS: Compliant | 0 |
|
| EEE-HB1A330R DISTI # 70258506 | Panasonic Electronic Components | Capacitor,Alum Electrolytic,Cap 33 uF,Tol 20%,Vol-Rtg 10 VDC,SMT,5x5.8,Tape&Reel RoHS: Compliant | 0 |
|
| EEE-HB1A330R DISTI # 667-EEE-HB1A330R | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 33UF 10V ELECT HB SMD RoHS: Compliant | 4444 |
|
| EEE-HB1A330R | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 10V 20% (5 X 5.8mm) SMD 43mA 2000h 105°C Automotive T/R RoHS: Compliant | 3000 In Stock |
|
| EEEHB1A330R | Panasonic Electronic Components | CAPACITOR, ALUMINUM ELECTROLYTIC, NON SOLID, POLARIZED, 10 V, 33 uF, SURFACE MOUNT, 2121 | 647 |
|
| EEEHB1A330R | Panasonic Electronic Components | CAPACITOR, ALUMINUM ELECTROLYTIC, NON SOLID, POLARIZED, 10 V, 33 uF, SURFACE MOUNT, 2121 (Also Known As: EEE-HB1A330R) | 647 |
|
| EEEHB1A330R | Panasonic Electronic Components | 78 | ||
| EEEHB1A330R DISTI # EEEHB1A330R | Panasonic Electronic Components | SMD El-Cap 33uF 10V 5x5,8mm RoHS: Compliant | 0 |
|
| EEE-HB1A330R DISTI # EEEHB1A330R | Panasonic Electronic Components | 3000 |
| |
| EEEHB1A330R DISTI # 9696784 | Panasonic Electronic Components | CAP, 33F, 10V, RADIAL, SMD | 846 |
|
| EEEHB1A330R DISTI # 9696784 | Panasonic Electronic Components | CAP, 33F, 10V, RADIAL, SMD RoHS: Compliant | 1000 |
|
| EEEHB1A330R DISTI # 9696784RL | Panasonic Electronic Components | CAP, 33F, 10V, RADIAL, SMD RoHS: Compliant | 0 |
|
| 图片 | 型号 | 描述 |
|---|---|---|
|
Mfr.#: EEEHB1C101P OMO.#: OMO-EEEHB1C101P-428 |
Cap Aluminum 100uF 16V 20% (8 X 10.2mm) SMD 120mA 2000 hr 105°C T/R (Alt: EEEHB1C101P) |
|
Mfr.#: EEEHB1E6R8R OMO.#: OMO-EEEHB1E6R8R-428 |
Cap Aluminum Lytic 6.8uF 25V 20% (4 X 5.8mm) SMD 25mA 2000h 105C Automotive T/R |
|
Mfr.#: EEEHB0G101R OMO.#: OMO-EEEHB0G101R-428 |
Cap Aluminum 100uF 4V 20% (5 X 5.8mm) SMD 61mA 2000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEEHB0G101R) |
|
Mfr.#: EEEHB1H3R3AR OMO.#: OMO-EEEHB1H3R3AR-428 |
Cap Aluminum 3.3uF 50V 20% (4 X 5.8mm) SMD 16mA 2000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEEHB1H3R3AR) |
|
Mfr.#: EEEHB1V330AP OMO.#: OMO-EEEHB1V330AP-428 |
Cap Aluminum 33uF 35V 20% (8 X 6.2mm) SMD 84mA 2000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEEHB1V330AP) |
|
Mfr.#: EEEHB1A330AR OMO.#: OMO-EEEHB1A330AR-428 |
Cap Aluminum 33uF 10V 20% (5 X 5.8mm) SMD 43mA 2000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEEHB1A330AR) |
|
Mfr.#: EEEHB1V470P OMO.#: OMO-EEEHB1V470P-428 |
SMD El-Cap 47uF 35V 8x10,2mm |
|
Mfr.#: EEEHB1H330P OMO.#: OMO-EEEHB1H330P-428 |
Cap Aluminum 33uF 50V 20% (8 X 10.2mm) SMD 91mA 2000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEEHB1H330P) |
|
Mfr.#: EEEHB1V100AR OMO.#: OMO-EEEHB1V100AR-428 |
SMD El-Cap 10uF 35V 5x5,8mm |
|
Mfr.#: EEEHBH101UAP OMO.#: OMO-EEEHBH101UAP-1190 |
CAP, 100F, 50V, SMD |