LM2

制造商零件编号 制造商 批号 数量 封装 最后更新原始 RFQ
LM2591HVS-ADJ/TR HGSEMI 18+ 10113 263-5L 2020-11-19
LM2591HVSX-3.3 NS 09+ 3326 TO-2637 2020-11-19
LM2591HVSX-5.0 NSTI 19+PBF 3389 TO-263-5 2020-11-19
LM2591HVSX-ADJ NS 0512+ 37 TO263 2020-11-19
LM2591HVSX-ADJ/NOPB TI 1444+ 71 TO-263-5 2020-11-19
LM2591HVT-3.3 NSTI 19+PBF 3389 TO-220-5 2020-11-19
LM2591HVT-5.0 NS 19+ 6453 TO220-5L 2020-11-19
LM2591HVT-ADJ NS 19+ 8500 TO-220 2020-11-19
LM2592HVS-12 NS 15+ 450 TO-263 2020-11-19
LM2592HVS-3.3 NS 07+ 171 TO-263 2020-11-19
LM2592HVS-3.3/NOPB TI 0848+ 369 TO-263-5 2020-11-19
LM2592HVS-5.0 NS 15+ 183 TO263 2020-11-19
LM2592HVS-ADJ NS 19+ 3563 TO263-5L 2020-11-19
LM2592HVS-ADJ/NOPB TI 1344+ 30 TO263-5 2020-11-19
LM2592HVS-ADJ/TR HGSEMI 18+ 10112 263-5L 2020-11-19
LM2592HVSX-3.3 NS 12+ 321 TO263 2020-11-19
LM2592HVSX-5.0 NSTI 19+PBF 3389 TO-263-5 2020-11-19
LM2592HVSX-ADJ NS 1024+ 500 TO263 2020-11-19
LM2592HVSX-ADJ/NOPB TI 20+ 7821 TO263-5 2020-11-19
LM2592HVT-12 NS 19+ 13000 TO-220 2020-11-19
Top