LP2

制造商零件编号 制造商 批号 数量 封装 最后更新原始 RFQ
LP2980AIM5-3.2 TI 18+ 23558 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5-3.3 SKSEMI 19+ 6000 SOT-23 2020-11-19
LP2980AIM5-3.3/NOPB TI 2018+ 12200 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5-3.5 TI 1912+5 7520 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5-3.8 TI 18+ 2900 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5-4.5 NS 0212+ 496 - 2020-11-19
LP2980AIM5-5.0 NS 2008 950 - 2020-11-19
LP2980AIM5-5.0/NOPB TI 20+ 120000 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X NS 03+ 30000 SOT-153 2020-11-19
LP2980AIM5X-1.8 TI 18+ 12130 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-2.5 TI 19+ 416 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-2.5/NOPB NSTI 2018 110 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-2.7 NS 2003 2450 SOT-23 2020-11-19
LP2980AIM5X-2.8 TI 15+ 1500 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-2.8/NOPB NS 2019+ 300 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-2.9 NSTI 1601+5 7400 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-3.0 NATIONAL 18+ 3000 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-3.0/NOPB NSTI 2018 780 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-3.0/POPB TI 15+ 97 SOT23-5 2020-11-19
LP2980AIM5X-3.2 HARRIS 09PB 16158 TO-23-5 2020-11-19
Top