LP3

制造商零件编号 制造商 批号 数量 封装 最后更新原始 RFQ
LP3981IMMX-3.0 TI 2018+ 1888 MSOP-8 2020-11-19
LP3981IMMX-3.3 NS 13+ 202 MSOP8 2020-11-19
LP3981IMMX-3.3/NOPB TI 1741+ 50 MSOP-8 2020-11-19
LP3982ILD NS 5 650 SMD 2020-11-19
LP3982ILD-1.8 NS 08+ 355 QFN 2020-11-19
LP3982ILD-1.8/NOPB TI 1610+ 637 WSON-8 2020-11-19
LP3982ILD-2.77 NS 08+ 685 QFN 2020-11-19
LP3982ILD-2.77/NOPB NATIONAL 06+ 8000 DFN8 2020-11-19
LP3982ILD-3.0 NS 08+ 5000 LLP 2020-11-19
LP3982ILD-3.3/NOPB TI 1331+ 6000 WSON-8 2020-11-19
LP3982ILD-ADJ NS 05+ 5193 LLP-8 2020-11-19
LP3982ILDX-1.8 NS 0530+ 4500 WSON8 2020-11-19
LP3982ILDX-3.0 NS 08+ 4490 DFN-8 2020-11-19
LP3982ILDX-ADJ NS 0412+ 631 QFN 2020-11-19
LP3982IMM-1.8 NS 18+ 246 MSOP-8 2020-11-19
LP3982IMM-1.8/NOPB NS 1030+ 3212 MSOP-8 2020-11-19
LP3982IMM-2.5 NS 0406+ 111 MSOP8 2020-11-19
LP3982IMM-2.5/NOPB NS 2019+ 146 MSOP8 2020-11-19
LP3982IMM-2.82 NS 10+ 17276 MSOP8 2020-11-19
LP3982IMM-3.0 NS 10+ 11430 MSSOP8 2020-11-19
Top