24K5

24K512-E/SN vs 24K512-E/MF vs 24K510828

 
PartNumber24K512-E/SN24K512-E/MF24K510828
DescriptionEEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXTEEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXTELB BANJO REG
ManufacturerMicrochip--
Product CategoryEEPROM--
RoHSY--
Mounting StyleSMD/SMT--
Package / CaseSOIC-8--
Memory Size512 kbit--
Organization64 k x 8--
PackagingTube--
BrandMicrochip Technology--
Moisture SensitiveYes--
Product TypeEEPROM--
Factory Pack Quantity100--
SubcategoryMemory & Data Storage--
Unit Weight0.019048 oz--
制造商 型号 描述 RFQ
Microchip Technology
Microchip Technology
24K512-E/ST EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXT
24K512-E/SN EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXT
24K512T-I/ST EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, IND
24K512T-E/MF EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXT
24K512T-I/MF EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, IND
24K512T-E/SN EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXT
24K512T-I/SN EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, IND
24K512T-E/ST EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXT
24K512T-I/ST EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, IND
24K512-I/P EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, IND
24K512-E/ST EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXT
24K512-E/MF EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXT
24K512-I/SN EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, IND
24K512-E/SN EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, EXT
24K512-I/MF EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, IND
24K512-I/ST EEPROM 512K 64K X 8 3V SER EE, IND
24K510828 ELB BANJO REG
Top