416F374X

416F374X2AKR vs 416F374X2ATT vs 416F374X2AST

 
PartNumber416F374X2AKR416F374X2ATT416F374X2AST
DescriptionCrystals 37.4MHz 8pF 15ppm 0C +60CCrystals 37.4MHz 6pF 15ppm 0C +60CCrystals 37.4MHz Series 15ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF6 pFSeries
Frequency37.4 MHz37.4 MHz37.4 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
制造商 型号 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F374X3ADT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374XXCKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X3CLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374XXCSR Crystals 37.4MHz Series 15ppm -20C +70C
416F374X2CLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3ITR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F374X2IKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F374XXCLR Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3ADR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374X2IDT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F374X3AKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F374X3ISR Crystals 37.4MHz Series 15ppm -40C +85C
416F374X2IAR Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F374XXAAR Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F374X3CTR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374XXALR Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F374X2CKT Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X2ITR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F374X3CDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F374X3IKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F374X2AKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F374X3CKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X2CTR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374XXAAT Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F374X3CTT Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374X2ATT Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F374X2CKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374XXADT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374X3IAT Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F374X3IDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F374X2CAT Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F374X2AST Crystals 37.4MHz Series 15ppm 0C +60C
416F374X2CDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F374XXCDT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F374XXCLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3IKT Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F374X2ASR Crystal 37.4MHz Series 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F374X2ASR)
Top