416F4061

416F40611ALR vs 416F40611ADR vs 416F40611AKR

 
PartNumber416F40611ALR416F40611ADR416F40611AKR
DescriptionCrystals 40.61MHz 12pF 10ppm 0C +60CCrystals 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60CCrystals 40.61MHz 8pF 10ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance12 pF18 pF8 pF
Frequency40.61 MHz40.61 MHz40.61 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
制造商 型号 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F4061XAAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F4061XCAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F40612CAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F40612CST Crystals 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F4061XCTR Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40612ITT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F40611CLT Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F40612AKR Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F40613CDT Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40612CAR Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F4061XADR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F40611ALR Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F40611CLR Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F40612CDR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40613CST Crystals 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F4061XCSR Crystals 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F4061XCLT Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F4061XCDR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40612CTR Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40613AAR Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F40611CSR Crystals 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F40612ISR Crystals 40.61MHz Series 10ppm -40C +85C
416F40613ASR Crystals 40.61MHz Series 10ppm 0C +60C
416F40612AKT Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F40613CKR Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F40612ADT Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F4061XCTT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40613ILT Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F40613CTT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40612ATT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F40611CKT Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F40613CAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F40612AAR Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F40612IKR Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F4061XCAR Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F4061XCLR Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F4061XCDT Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40611ADR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F40611AKR Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F40611ATT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F4061XAST Crystals 40.61MHz Series 10ppm 0C +60C
416F40612IDR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F4061XATR Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F40611AST Crystals 40.61MHz Series 10ppm 0C +60C
416F40613IST Crystals 40.61MHz Series 10ppm -40C +85C
416F40611CAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F40612IKT Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm -40C +85C
Top