416F520

416F52011ADR vs 416F52011AKR vs 416F52011AKT

 
PartNumber416F52011ADR416F52011AKR416F52011AKT
DescriptionCrystals 52MHz 18pF 10ppm 0C +60CCrystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60CCrystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF8 pF8 pF
Frequency52 MHz52 MHz52 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
制造商 型号 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F5201XADR Crystals 52MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F52012CKT Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F52013IST Crystals 52MHz Series 10ppm -40C +85C
416F52013ASR Crystals 52MHz Series 10ppm 0C +60C
416F52013CAT Crystals 52MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F52011CST Crystals 52MHz Series 10ppm -20C +70C
416F52013IKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F5201XCKT Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F5201XATT Crystals 52MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F52012ASR Crystals 52MHz Series 10ppm 0C +60C
416F52012ATR Crystals 52MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F52011ATT Crystals 52MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F52013CKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F5201XAKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F52012AAT Crystals 52MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F52012CST Crystals 52MHz Series 10ppm -20C +70C
416F5201XCSR Crystals 52MHz Series 10ppm -20C +70C
416F5201XCLT Crystals 52MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F52012ATT Crystals 52MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F52012CKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F52011CAT Crystals 52MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F52012ISR Crystals 52MHz Series 10ppm -40C +85C
416F52012AST Crystals 52MHz Series 10ppm 0C +60C
416F52013CLR Crystals 52MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F52011ADR Crystals 52MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F52011ASR Crystals 52MHz Series 10ppm 0C +60C
416F5201XADT Crystals 52MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F52013ALR Crystals 52MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F52013CDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F52013CDR Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F52011CTR Crystals 52MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F5201XASR Crystals 52MHz Series 10ppm 0C +60C
416F5201XALT Crystals 52MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F52011CDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F52011CKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F5201XCAR Crystals 52MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F5201XCDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F52012ALT Crystals 52MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F52013AAT Crystals 52MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F52012CDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F52013ADT Crystals 52MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F52012AKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F52013AKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F52012AKT Crystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F52011AKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F52013ITT Crystals 52MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F52013ATR Crystals 52MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F52011AKT Crystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F5201XAAR Crystals 52MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F52013IDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -40C +85C
Top