445A23D

445A23D12M00000 vs 445A23D14M31818 vs 445A23D20M00000

 
PartNumber445A23D12M00000445A23D14M31818445A23D20M00000
DescriptionCrystals 12MHz +/-20ppm 18pF -10C +60CCrystals 14.31818MHz +/-20ppm 18pF -10C +60CCrystals 20MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
制造商 型号 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445A23D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
Top