![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | 55/1112-24-9-5 | 55/1112-24-9-9 | 55/1114-24-5-5 |
| Description | Hook-up Wire 55/1112-24-9-5 PRICE PER FOOT | Hook-up Wire 55/1112-24-9-9 PRICE PER FOOT | Hook-up Wire 55/1114-24-5-5 PRICE PER FOOT |
| Manufacturer | TE Connectivity | TE Connectivity | TE Connectivity |
| Product Category | Hook-up Wire | Hook-up Wire | Hook-up Wire |
| RoHS | Y | Y | N |
| Product Type | Hook-up Wire | Hook-up Wire | Hook-up Wire |
| Wire Gauge AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Length | 1 ft | 1 ft | 1 ft |
| Brand | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem |
| Factory Pack Quantity | 2000 | 1 | 2000 |
| Part # Aliases | 737955-000 | 228235-000 | CW7448-000 |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
Raychem / TE Connectivity |
55/1124-26-6/9-9 | Multi-Conductor Cables 55/1124-26-6/9-9 PRICE PER FOOT | |
| 55/1122-24-9/96-9 | Multi-Conductor Cables 55/1122-24-9/96-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1134-26-9/93/96-9 | Multi-Conductor Cables 55/1134-26-9/93/96-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1144-24-9/93/95/96-9 | Multi-Conductor Cables 5.51144E+15 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1144-24-9/93/95/96-5 | Multi-Conductor Cables 5.51144E+15 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1114-24-6-6 | Hook-up Wire 55/1114-24-6-6 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1112-24-9-5 | Hook-up Wire 55/1112-24-9-5 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1124-24-0/9-9 | Multi-Conductor Cables 55/1124-24-0/9-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1152-20-0/2/4/5/6-9 | Multi-Conductor Cables 5.51152E+13 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1124-24-9/96-9 | Multi-Conductor Cables 55/1124-24-9/96-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1122-20-0/9-9 | Multi-Conductor Cables 55/1122-20-0/9-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1122-16-6/9-9 | Multi-Conductor Cables 55/1122-16-6/9-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1114-24-9-6 | Hook-up Wire 55/1114-24-9-6 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1122-20-6/9-9 | Multi-Conductor Cables 55/1122-20-6/9-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1123-22-9/96-9 | Multi-Conductor Cables 55/1123-22-9/96-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1114-24-7-7 | Hook-up Wire 55/1114-24-7-7 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1122-26-9/96-9 | Multi-Conductor Cables 55/1122-26-9/96-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1112-24-9-9 | Hook-up Wire 55/1112-24-9-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1114-24-5-5 | Hook-up Wire 55/1114-24-5-5 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1124-26-9/96-9 | Multi-Conductor Cables 55/1124-26-9/96-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1123-16-9/96-9 | Multi-Conductor Cables 55/1123-16-9/96-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1114-24-9-9 | Hook-up Wire 55/1114-24-9-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1142-22-MST4-9 | Multi-Conductor Cables 55/1142-22-MST4-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1124-24-6/9-9 | Multi-Conductor Cables 55/1124-24-6/9-9 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1134-26-9/93/96-5 | Multi-Conductor Cables 55/1134-26-9/93/96-5 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1124-22-6/9-5 | Multi-Conductor Cables 55/1124-22-6/9-5 PRICE PER FOOT | ||
| 55/1122-20-9/96-9 | Multi-Conductor Cables 55/1122-20-9/96-9 PRICE PER FOOT |
