![]() | ![]() | ||
| PartNumber | 572D107X0010B2T | 572D107X0004A2TE3 | 572D107X0010A2T |
| Description | Tantalum Capacitors - Solid SMD 572D107X0010B2T | ||
| Manufacturer | Vishay | - | - |
| Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD | - | - |
| Series | 572D | - | - |
| Capacitance | 100 uF | - | - |
| Voltage Rating DC | 10 VDC | - | - |
| Tolerance | 20 % | - | - |
| Height | 1.7 mm | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | - | - |
| Length | 3.3 mm | - | - |
| Product | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | - | - |
| Termination Style | SMD/SMT | - | - |
| Type | Conformal Coated | - | - |
| Width | 2.7 mm | - | - |
| Brand | Vishay / Sprague | - | - |
| Product Type | Tantalum Capacitors | - | - |
| Subcategory | Capacitors | - | - |
| Tradename | TANTAMOUNT | - | - |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
| 572D107X96R3T2T | Tantalum Capacitors - Solid SMD 572D107X96R3T2T | ||
| 572D107X06R3A2T001 | Tantalum Capacitors - Solid SMD 572D107X06R3A2T001 | ||
| 572D107X0010B2T | Tantalum Capacitors - Solid SMD 572D107X0010B2T | ||
| 572D107X06R3S2T | Tantalum Capacitors - Solid SMD 572D107X06R3S2T | ||
| 572D107X96R3B2T | Tantalum Capacitors - Solid SMD 572D107X96R3B2T | ||
| 572D107X06R3B2T | Tantalum Capacitors - Solid SMD 572D107X06R3B2T | ||
| 572D107X96R3A2T001 | Tantalum Capacitors - Solid SMD 572D107X96R3A2T001 | ||
| 572D107X0004A2TE3 | 全新原装 | ||
| 572D107X0010A2T | 全新原装 | ||
| 572D107X0010T2T , TB1S-0 | 全新原装 | ||
| 572D107X0010T2TE3 | 全新原装 | ||
| 572D107X0010TT | 全新原装 | ||
| 572D107X006R3A2T | 全新原装 | ||
| 572D107X06R3A2TE3 | 全新原装 | ||
| 572D107X06R3B2TE3 | 全新原装 | ||
| 572D107X06R3Q2T | 全新原装 | ||
| 572D107X06R3S2T(TANTAL1 | 全新原装 | ||
| 572D107X06R3S2T(TANTAL10 | 全新原装 | ||
| 572D107X06R3S2TE3 | 全新原装 | ||
| 572D107X96R3T2T054 | 全新原装 | ||
Vishay |
572D107X0010T2T | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 10volts 20% T case Conformal | |
| 572D107X0010B2T | CAP TANT 100UF 20% 10V SMD | ||
| 572D107X06R3A2T | CAP TANT 100UF 20% 6.3V 1206 | ||
| 572D107X06R3B2T | CAP TANT 100UF 20% 6.3V SMD | ||
| 572D107X06R3S2T | CAP TANT 100UF 20% 6.3V 1206 | ||
| 572D107X06R3T2T | CAP TANT 100UF 20% 6.3V 1411 | ||
| 572D107X96R3A2T | CAP TANT 100UF 10% 6.3V 1206 |
