ABLJO-9

ABLJO-92.160MHZ-T vs ABLJO-92.160MHZ-T2 vs ABLJO-96.000MHZ

 
PartNumberABLJO-92.160MHZ-TABLJO-92.160MHZ-T2ABLJO-96.000MHZ
DescriptionStandard Clock Oscillators 92.16MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85CStandard Clock Oscillators 92.16MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85CStandard Clock Oscillators 96MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
制造商 型号 描述 RFQ
ABRACON
ABRACON
ABLJO-98.304MHZ-T Standard Clock Oscillators 98.304MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
ABLJO-96.000MHZ-T Standard Clock Oscillators 96MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
ABLJO-92.160MHZ-T Standard Clock Oscillators 92.16MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
ABLJO-98.304MHZ-T2 Standard Clock Oscillators 98.304MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
ABLJO-96.000MHZ-T2 Standard Clock Oscillators 96MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
ABLJO-92.160MHZ-T2 Standard Clock Oscillators 92.16MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
ABLJO-98.304MHZ Standard Clock Oscillators 98.304MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
ABLJO-96.000MHZ Standard Clock Oscillators 96MHz 3.3Volt 40ppm -40C +85C
Top