![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | ABS06-32.768KHZ-1-T-CUT TAPE | ABS06-32.768K | ABS06-32.768KHZ |
| Description |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
| ABS06-32.768KHZ-1-T-CUT TAPE | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ-9-1-T-CUT TAPE | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ-9-H-T | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ-9-T-CUT TAPE | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ-T-CUT TAPE | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768K | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ-1T | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ-7-T | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ-9 T | 全新原装 | ||
| ABS06-32.768KHZ-T.CRYST | 全新原装 | ||
ABRACON |
ABS06-32.768KHZ-9-1-T | Crystals 32.768KHz 9pF 10ppm -40 C+85C | |
| ABS06-32.768KHZ-1-T | Crystals 32.768KHz 12.5pF 10ppm -40C +85C | ||
| ABS06-32.768KHZ-T | Crystals 32.768KHz 20ppm 12.5pF -40C +85C | ||
| ABS06-32.768KHZ-9-T | Crystals 32.768KHz 9pF 20ppm -40 C+85C | ||
| ABS06-32.768KHZ-6-T | +85C , SMD ULTRA MINIATURE CRY |
