AISC-0603H

AISC-0603HP-91NJ-T vs AISC-0603HP-8N7J-T vs AISC-0603HP-9N1J-T

 
PartNumberAISC-0603HP-91NJ-TAISC-0603HP-8N7J-TAISC-0603HP-9N1J-T
DescriptionFixed Inductors 91nH, +/-5% 550mA Q=34@250MHzFixed Inductors 8.7nH, +/-5% 1000mA Q=30@250MHzFixed Inductors 9.1nH, +/-5% 1000mA Q=22@250MHz
ManufacturerABRACON--
Product CategoryFixed Inductors--
RoHSY--
Termination StyleSMD/SMT--
Inductance91 nH--
Tolerance5 %--
Maximum DC Current550 mA--
Maximum DC Resistance420 mOhms--
Self Resonant Frequency1.5 GHz--
Minimum Operating Temperature- 40 C--
Maximum Operating Temperature+ 125 C--
Q Minimum34--
Test Frequency150 MHz--
Termination---
Mounting StylePCB Mount--
Package / Case0603 (1608 metric)--
Length1.8 mm--
Width1.12 mm--
Height1.02 mm--
ApplicationHigh Current--
SeriesAISC-0603HP--
PackagingReel--
Core MaterialCeramic--
ProductRF Inductors--
BrandABRACON--
Case Code in0603--
Case Code mm1608--
Product TypeFixed Inductors--
Factory Pack Quantity3000--
SubcategoryInductors, Chokes & Coils--
Unit Weight0.000071 oz--
制造商 型号 描述 RFQ
ABRACON
ABRACON
AISC-0603HP-R36J-T Fixed Inductors 360nH, +/-5% 180mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R22J-T Fixed Inductors 220nH, +/-5% 280mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R25J-T Fixed Inductors 250nH, +/-5% 260mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R15J-T Fixed Inductors 150nH, +/-5% 390mA Q=30@250MHz
AISC-0603HP-R20J-T Fixed Inductors 200nH, +/-5% 310mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-91NJ-T Fixed Inductors 91nH, +/-5% 550mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-R12J-T Fixed Inductors 120nH, +/-5% 420mA Q=33@250MHz
AISC-0603HP-R25J-T Fixed Inductors 250nH, +/-5% 260mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R12J-T Fixed Inductors 120nH, +/-5% 420mA Q=33@250MHz
AISC-0603HP-R15J-T Fixed Inductors 150nH, +/-5% 390mA Q=30@250MHz
AISC-0603HP-8N7J-T Fixed Inductors 8.7nH, +/-5% 1000mA Q=30@250MHz
AISC-0603HP-R18J-T Fixed Inductors 180nH, +/-5% 320mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-9N1J-T Fixed Inductors 9.1nH, +/-5% 1000mA Q=22@250MHz
AISC-0603HP-R30J-T Fixed Inductors 300nH, +/-5% 280mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R27J-T Fixed Inductors 270nH, +/-5% 260mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R10J-T Fixed Inductors 100nH, +/-5% 470mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-R22J-T Fixed Inductors 220nH, +/-5% 280mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R11J-T Fixed Inductors 110nH, +/-5% 470mA Q=33@250MHz
AISC-0603HP-R21J-T Fixed Inductors 210nH, +/-5% 280mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R39J-T Fixed Inductors 390nH, +/-5% 180mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R33J-T Fixed Inductors 330nH, +/-5% 200mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-91NJ-T Fixed Inductors 91nH, +/-5% 550mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-R20J-T Fixed Inductors 200nH, +/-5% 310mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-9N5J-T Fixed Inductors 9.5nH, +/-5% 1350mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-R36J-T Fixed Inductors 360nH, +/-5% 180mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R10J 全新原装
Top