| PartNumber | C4SMG-RJF-CS0U0BB2 | C4SMG-RJF-CS34QBB1 | C4SMG-RJF-CS14QBB2 |
| Description | Standard LEDs - Through Hole Red | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED |
| Manufacturer | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Category | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | Red LEDs | Red LEDs | Red LEDs |
| Package / Case | - | - | - |
| Illumination Color | Red | Red | Red |
| Wavelength/Color Temperature | 624 nm | 624 nm | 624 nm |
| Luminous Intensity | 770 mcd | 934 mcd | 770 mcd |
| Viewing Angle | 100 deg x 45 deg | 100 deg x 45 deg | 100 deg x 45 deg |
| Lens Color/Style | Water Clear | Water Clear | Water Clear |
| If Forward Current | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| Vf Forward Voltage | 2.1 V | 2.1 V | 2.1 V |
| Power Rating | 130 mW | 130 mW | 130 mW |
| Length | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm |
| Width | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm |
| Height | 6.3 mm | 6.3 mm | 6.3 mm |
| LED Size | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 95 C | + 95 C | + 95 C |
| Series | Screen Master | Screen Master | Screen Master |
| Packaging | Ammo Pack | Bulk | Ammo Pack |
| Configuration | - | - | - |
| Number of LEDs | 1 | 1 | 1 |
| Brand | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Lens Shape | Oval | Oval | Oval |
| Mounting Style | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Peak Wavelength | - | - | - |
| Lens Dimensions | 4.2 mm x 3.1 mm x 6.3 mm | 4.2 mm x 3.1 mm x 6.3 mm | 4.2 mm x 3.1 mm x 6.3 mm |
| Operating Supply Voltage | - | - | - |
| Product Type | LED - Standard | LED - Standard | LED - Standard |
| Factory Pack Quantity | 3000 | 500 | 3000 |
| Subcategory | LEDs | LEDs | LEDs |
| Vr Reverse Voltage | 5 V | 5 V | 5 V |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
CInc COM |
C4SMG-RJF-CS0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red | |
| C4SMG-RJF-CT34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-RJF-CT34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-RJF-CT14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR0U0BB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CS14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CT14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CS34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CS14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CS34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
CInc |
C4SMG-RJS-CT14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | |
| C4SMG-RJS-CS34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-RJS-CS14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-RJF-CT14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CT14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-RJS-CS34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR0U0BB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS0U0BB1 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-RJS-CS14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR0U0BB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED |