CP0402P19

CP0402P1907ENTR vs CP0402P1907ANTR vs CP0402P1907BNTR

 
PartNumberCP0402P1907ENTRCP0402P1907ANTRCP0402P1907BNTR
DescriptionSignal Conditioning 1895 - 1920MHz 20dBSignal Conditioning 1895 - 1920MHz 12.3dBSignal Conditioning 1895 - 1920MHz 15.5dB
制造商 型号 描述 RFQ
CP0402P1960JNTR 全新原装
CP0402P1960ANTR Signal Conditioning 1930 - 1990MHz 12dB
CP0402P1950ENTR Signal Conditioning 1920 - 1980MHz 20dB
CP0402P1950BNTR Signal Conditioning 1920 - 1980MHz 15dB
CP0402P1950ANTR Signal Conditioning 1920 - 1980MHz 12dB
CP0402P1907ENTR Signal Conditioning 1895 - 1920MHz 20dB
CP0402P1907ANTR Signal Conditioning 1895 - 1920MHz 12.3dB
CP0402P1907BNTR Signal Conditioning 1895 - 1920MHz 15.5dB
CP0402P1960BNTR Signal Conditioning 1930 - 1990MHz 15dB
CP0402P1960ENTR Signal Conditioning 1930 - 1990MHz 20dB
Top