| PartNumber | DZ4J024K0R | DZ4J030K0R | DZ4J027K0R |
| Description | Zener Diodes 2.4V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | Zener Diodes 3V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | Zener Diodes 2.84V 200mW SC-113BB |
| Manufacturer | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Vz Zener Voltage | 2.4 V | 3 V | 2.84 V |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | SC-113BB | SMini4-F3-B | SMini4 |
| Pd Power Dissipation | 200 mW | 200 mW | 200 mW |
| Voltage Temperature Coefficient | - 1.7 mV/C | - 2 mV/C | - 1.9 mV/C |
| Zener Current | 120 uA | - | - |
| Zz Zener Impedance | 100 Ohms | 120 Ohms | 110 Ohms |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | + 150 C | + 150 C |
| Configuration | Dual Parallel | Dual Parallel | Dual |
| Test Current | 5 mA | 5 mA | - |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Height | 0.7 mm | 0.7 mm | - |
| Length | 2.1 mm | - | - |
| Width | 2 mm | 1.25 mm | - |
| Brand | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Ir Reverse Current | 120 uA | 50 uA | 120 uA |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Vf Forward Voltage | 1 V | 1 V | 1 V |
| Voltage Tolerance | - | 5 % | - |
| Series | - | - | DZ4 |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
Panasonic |
DZ4J036K0R | Zener Diodes 3.6V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | |
| DZ4J047K0R | Zener Diodes 4.7V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J100K0R | Zener Diodes 10V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J024K0R | Zener Diodes 2.4V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J150K0R | Zener Diodes 15V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J056K0R | Zener Diodes 5.6V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J043K0R | Zener Diodes 4.52V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J051K0R | Zener Diodes 5.36V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J120K0R | Zener Diodes 12.6V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J068K0R | Zener Diodes 6.8V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J110K0R | Zener Diodes 11V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J030K0R | Zener Diodes 3V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J033K0R | Zener Diodes 3.47V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J027K0R | Zener Diodes 2.84V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J075K0R | Zener Diodes 7.5V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J082K0R | Zener Diodes 8.61V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J039K0R | Zener Diodes 3.9V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J024K | 全新原装 | ||
| DZ4J027K | 全新原装 | ||
| DZ4J033K | 全新原装 | ||
| DZ4J036K | 全新原装 | ||
| DZ4J039K | 全新原装 | ||
| DZ4J043K | 全新原装 | ||
| DZ4J047K | 全新原装 | ||
| DZ4J068K0L | 全新原装 | ||
| DZ4J075K | 全新原装 | ||
| DZ4J120K | 全新原装 | ||
| DZ4J130K | 全新原装 | ||
| DZ4J130KOL | 全新原装 | ||
| DZ4J150K | 全新原装 | ||
Panasonic |
DZ4J047K0R | Zener Diodes 4.7V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | |
| DZ4J030K0R | Zener Diodes 3V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J100K0R | Zener Diodes 10V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J062K0R | Zener Diodes 6.2V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J024K0R | Zener Diodes 2.4V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J036K0R | Zener Diodes 3.6V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J110K0R | Zener Diodes 11V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J075K0R | Zener Diodes 7.5V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J082K0R | Zener Diodes 8.61V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J051K0R | Zener Diodes 5.36V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J027K0R | Zener Diodes 2.84V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J033K0R | Zener Diodes 3.47V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J043K0R | Zener Diodes 4.52V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J120K0R | Zener Diodes 12.6V 200mW SC-113BB | ||
| DZ4J130K0R | Zener Diodes 13V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J091K0R | Zener Diodes 9.1V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J056K0R | Zener Diodes 5.6V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J150K0R | Zener Diodes 15V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J068K0R | Zener Diodes 6.8V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm | ||
| DZ4J039K0R | Zener Diodes 3.9V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm |