IS46R16160F-6T

IS46R16160F-6TLA2 vs IS46R16160F-6TLA1 vs IS46R16160F-6TLA1-TR

 
PartNumberIS46R16160F-6TLA2IS46R16160F-6TLA1IS46R16160F-6TLA1-TR
DescriptionDRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHSDRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHSDRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
ManufacturerISSIISSIISSI
Product CategoryDRAMDRAMDRAM
RoHSY--
TypeSDRAM - DDR1SDRAM - DDR1SDRAM - DDR1
Package / CaseTSOP-66TSOP-66TSOP-66
SeriesIS46R16160FIS46R16160FIS46R16160F
BrandISSIISSIISSI
Moisture SensitiveYesYesYes
Product TypeDRAMDRAMDRAM
Factory Pack Quantity1081081500
SubcategoryMemory & Data StorageMemory & Data StorageMemory & Data Storage
Packaging--Reel
制造商 型号 描述 RFQ
ISSI
ISSI
IS46R16160F-6TLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
IS46R16160F-6TLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS
IS46R16160F-6TLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS
IS46R16160F-6TLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
IS46R16160F-6TLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS
IS46R16160F-6TLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
IS46R16160F-6TLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS, T&R
IS46R16160F-6TLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 2.5V, DDR1, 64Mx8, 166MHz, 66 pin TSOP-II RoHS
Top