![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | MA-506-20 | MA-506-20.000MC2 | MA-506-18.4320M-C0:ROHS |
| Description |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
| MA-5066.00000MHZ | 全新原装 | ||
| MA-50614.318180MHZC | 全新原装 | ||
| MA-50612.288000MHZ | 全新原装 | ||
| MA-50628.6360M-C0 | 全新原装 | ||
| MA-506-6.1440MC3 | 全新原装 | ||
| MA-506-24.576000M-C0 | 全新原装 | ||
| MA-506-20 | 全新原装 | ||
| MA-506-20.000MHZ | 全新原装 | ||
| MA-506-48.000MHZ | 全新原装 | ||
| MA-50614.7456MHZ | 14.7456MHZ, CRYSTAL | ||
| MA-506-25.000M-C0 | 全新原装 | ||
| MA-5064.0000MC | 全新原装 | ||
| MA-50625.000M-C2 | 全新原装 | ||
| MA-506-22.1184M-C0 | CRYSTAL,22.118MHZ,18PF,SMD | ||
| MA-5064.000MC | 全新原装 | ||
| MA-50616.000000MHZ | 全新原装 | ||
| MA-50625.0000M-C0 | 全新原装 | ||
| MA-50633.3330M-C2 | 全新原装 | ||
| MA-50618.4320M-C0 | 全新原装 | ||
| MA-50635.2512M | 全新原装 | ||
| MA-506-60.000MC-R | 全新原装 | ||
| MA-50620.0000M-C0:ROHS | 全新原装 | ||
| MA-506-20.000MC2 | 全新原装 | ||
| MA-506-8.0000MC | 全新原装 | ||
| MA-50616.000000MHZ18.0 | 全新原装 | ||
| MA-50610.0000M-C0:ROHS | 全新原装 | ||
| MA-5064.0000M-C0:ROHS | 全新原装 | ||
| MA-506-18.4320M-C0:ROHS | 全新原装 | ||
| MA-50610.0000MC3ROHS | 全新原装 | ||
| MA-506-8.0000M-C3ROHS | Crystal 8MHz ±50ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 80Ohm 4-Pin SMD T/R | ||
| MA-50620.0000MC0ROHS | SMD AT XTL MHZ +/-50PPM 18.0 P | ||
| MA-506-6.5536MHZ | 全新原装 | ||
| MA-506-61.44MHZ-16PF-50P | 全新原装 | ||
| MA-5067.948800MHZ | 全新原装 | ||
| MA-5067.948800MHZ16.0+30.0-30.0(F) | 全新原装 |
