![]() | ![]() | ||
| PartNumber | MAMXES0117 | MAMXSS0010TR-3000 | MAMXES0120 |
| Description | RF Mixer RF/LO 80-2500MHz -40C +85C | RF Mixer 1.7-2.0GHz -40C +85C ISO 27dB LO to RF | RF Mixer |
| Manufacturer | MACOM | MACOM | MACOM |
| Product Category | RF Mixer | RF Mixer | RF Mixer |
| RoHS | Y | Y | - |
| RF Frequency | 80 MHz to 2500 MHz | - | - |
| Conversion Loss Max | 9 dB | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | - | - |
| Package / Case | SM-2 | - | - |
| Packaging | Reel | Reel | - |
| Brand | MACOM | MACOM | MACOM |
| Maximum Operating Frequency | 2500 MHz | - | - |
| Product Type | RF Mixer | RF Mixer | RF Mixer |
| Factory Pack Quantity | 500 | 3000 | 900 |
| Subcategory | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
MACOM |
MAMXSS0013TR-3000 | RF Mixer 1.4-2.1GHz MMIC Mix. IF 500MHz Max. | |
| MAMXES0117 | RF Mixer RF/LO 80-2500MHz -40C +85C | ||
| MAMXSS0012TR-3000 | RF Mixer 800-1000MHz ISO 35dB LO to RF | ||
| MAMXSS0010TR-3000 | RF Mixer 1.7-2.0GHz -40C +85C ISO 27dB LO to RF | ||
| MAMXES0120 | RF Mixer | ||
| MAMXSS0011TR-3000 | RF Mixer 800-1000MHz ISO 38dB LO to RF | ||
| MAMXES0120 | RF Mixe | ||
| MAMXES0117 | RF Mixer RF/LO 80-2500MHz -40C +85C | ||
| MAMXES0050 | 全新原装 | ||
| MAMXES0050TR | 全新原装 | ||
| MAMXES0067 | 全新原装 | ||
| MAMXES0080 | 全新原装 | ||
| MAMXES0103 | 全新原装 | ||
| MAMXES0108TR | RF MIXER | ||
| MAMXES0115TR | 全新原装 | ||
| MAMXES0116 | 全新原装 | ||
| MAMXES0118TR | 全新原装 | ||
| MAMXES0121 | RF MIXER | ||
| MAMXSS0010TR | 全新原装 | ||
| MAMXSS0011 | 全新原装 | ||
| MAMXSS0012 | 全新原装 | ||
| MAMXSS0012TR | 全新原装 | ||
| MAMXSS0013 | 全新原装 | ||
| MAMXSS0013TR | 全新原装 | ||
| MAMXES0122 | RF Mixe | ||
| MAMXSS0010 | RF MIXER | ||
| MAMXES0118 | RF Mixe | ||
| MAMXES0115 | RF Mixer RF/LO 5-1000MHz DBL Bal. Mixe | ||
| MAMXES0108 | RF Mixer RF/LO/IF .5-500MHz DBL Bal. Mixe | ||
MACOM |
MAMXSS0010SMB | EVAL BOARD FOR MAMXSS0010TR-3000 | |
| MAMXSS0011TR | MIXER MMIC 800-1000 MHZ | ||
| MAMXSS0012SMB | EVAL BOARD FOR MAMXSS0012TR-3000 | ||
| MAMXSS0011SMB | EVAL BOARD FOR MAMXSS0011TR-3000 | ||
| MAMXSS0010TR-3000 | RF Mixer 1.7-2.0GHz -40C +85C ISO 27dB LO to RF | ||
| MAMXSS0012TR-3000 | RF Mixer 800-1000MHz ISO 35dB LO to RF | ||
| MAMXSS0011TR-3000 | RF Mixer 800-1000MHz ISO 38dB LO to RF | ||
| MAMXSS0013TR-3000 | RF Mixer 1.4-2.1GHz MMIC Mix. IF 500MHz Max. |
