MCSJK-7

MCSJK-7E-19.20-10-30-80-B-30 vs MCSJK-7E-20.00-10-10-80-B-10 vs MCSJK-7I-13.56-10-10-60-B-10

 
PartNumberMCSJK-7E-19.20-10-30-80-B-30MCSJK-7E-20.00-10-10-80-B-10MCSJK-7I-13.56-10-10-60-B-10
DescriptionCRYSTAL, 19.2MHZ, 10PF, 2.5MM X 2MMCRYSTAL, 20MHZ, 10PF, 2.5MM X 2MMCRYSTAL, 13.56MHZ, 10PF, 5MM X 3.2MM
制造商 型号 描述 RFQ
MCSJK-7I-19.20-10-10-60-B-10 CRYSTAL, 19.2MHZ, 10PF, 5MM X 3.2MM
MCSJK-7U-19.20-10-30-80-B-30 CRYSTAL, 19.2MHZ, 10PF, 3.2MM X 2.5MM
MCSJK-7E-19.20-10-30-80-B-30 CRYSTAL, 19.2MHZ, 10PF, 2.5MM X 2MM
MCSJK-7I-20.00-10-10-60-B-10 CRYSTAL, 20MHZ, 10PF, 5MM X 3.2MM
MCSJK-7E-20.00-10-10-80-B-10 CRYSTAL, 20MHZ, 10PF, 2.5MM X 2MM
MCSJK-7U-20.00-10-10-60-B-10 CRYSTAL, 20MHZ, 10PF, 3.2MM X 2.5MM
MCSJK-7I-14.7456-18-30-60-B-30 CRYSTAL, 14.7456MHZ, 18PF, 5MM X 3.2MM
MCSJK-7U-13.56-10-10-80-B-10 CRYSTAL, 13.56MHZ, 10PF, 3.2MM X 2.5MM
MCSJK-7I-13.56-10-10-60-B-10 CRYSTAL, 13.56MHZ, 10PF, 5MM X 3.2MM
Top