![]() | ![]() | ||
| PartNumber | PAM2808BLBR | PAM2841GR | PAM2812ABR |
| Description | LED Lighting Drivers 5W HI PWR HBLED DVR | LED Lighting Drivers 40V 1.5A Prec Step-Up Cnvtr | LED Lighting Drivers Linear 4-Ch LDO 20mA Crnt Sink |
| Manufacturer | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Product Category | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Series | PAM28 | PAM28 | PAM2812 |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Product | LED Drivers | - | - |
| Type | Linear LED Driver | - | LED Driver |
| Brand | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Moisture Sensitive | Yes | - | - |
| Product Type | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers |
| Factory Pack Quantity | 2500 | 3000 | 3000 |
| Subcategory | Driver ICs | Driver ICs | Driver ICs |
| Number of Channels | - | - | 4 Channel |
| Output Current | - | - | 20 mA |
| Input Voltage | - | - | 2.7 V to 5.5 V |
| Operating Frequency | - | - | 1 kHz |
| Supply Current Max | - | - | 500 uA |
| Minimum Operating Temperature | - | - | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | - | - | + 85 C |
| Mounting Style | - | - | SMD/SMT |
| Package / Case | - | - | SOT-23-6 |
| Output Type | - | - | Current Mode |
| Topology | - | - | PWM |
| Unit Weight | - | - | 0.000229 oz |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
Diodes Incorporated |
PAM2808BLBR | LED Lighting Drivers 5W HI PWR HBLED DVR | |
| PAM2861CBR | LED Lighting Drivers 1A LED DVR W/ INTERNAL SWITCH | ||
| PAM2841SR | LED Lighting Drivers 40V 1.5A Prec Step-Up Cnvtr | ||
| PAM2841GR | LED Lighting Drivers 40V 1.5A Prec Step-Up Cnvtr | ||
| PAM2861ABR | LED Lighting Drivers 1A LED DVR W/ INTERNAL SWITCH | ||
| PAM2842TJR | LED Lighting Drivers HIGH PWR LED DVR | ||
| PAM2812ABR | LED Lighting Drivers Linear 4-Ch LDO 20mA Crnt Sink | ||
| PAM2812ABR | IC LED DRVR LIN DIM 20MA TSOT26 | ||
| PAM2842TJR | IC LED DRVR RGLTR DIM 3.5A 40QFN | ||
| PAM2861ABR | 全新原装 | ||
| PAM2861CBR | 全新原装 | ||
| PAM2841GR | LED Lighting Drivers 40V 1.5A Prec Step-Up Cnvt | ||
| PAM2808BLBR | LED Lighting Drivers 5W HI PWR HBLED DVR | ||
| PAM2841SR | LED Lighting Drivers 40V 1.5A Prec Step-Up Cnvt | ||
| PAM2861CBR PAM2861ABR | 全新原装 | ||
| PAM2804AAB010/PAM2804AAB | 全新原装 | ||
| PAM2804AAB010_B01 | 全新原装 | ||
| PAM2805AF-A | 全新原装 | ||
| PAM2805AF-B | 全新原装 | ||
| PAM2807 | 全新原装 | ||
| PAM2810BA | 全新原装 | ||
| PAM2811AJE | 全新原装 | ||
| PAM2812ABR , FX20ASJ-03 | 全新原装 | ||
| PAM2830 | 全新原装 | ||
| PAM2841 | 全新原装 | ||
| PAM2841GR-B | 全新原装 | ||
| PAM2841SR-B | 全新原装 | ||
| PAM2842TJR , FX212 | 全新原装 | ||
| PAM2845KHR | DIIPAM2845KHR (Alt: PAM2845KHR) | ||
| PAM2846KR 02 | 全新原装 | ||
| PAM2861 PAM2863 PAM284 | 全新原装 | ||
| PAM2861 PAM2861 | 全新原装 | ||
| PAM2861ABR-A | 全新原装 | ||
| PAM2861ABR-B | 全新原装 | ||
| PAM2861ABR/CBR | 全新原装 | ||
| PAM2861ABR/PAM2861ABR | 全新原装 | ||
| PAM2861CBR 4115 | 全新原装 | ||
| PAM2861CBR-A | 全新原装 | ||
| PAM2841GR-CUT TAPE | 全新原装 | ||
| PAM2841SR-CUT TAPE | 全新原装 | ||
| PAM2842 | 全新原装 | ||
| PAM2846 | 全新原装 | ||
| PAM2861 | 全新原装 | ||
| PAM2846KR | LED Lighting Drivers 6-Ch 40V Boost Cnvtr w/ Over Vtg Protect | ||
| PAM2805AF | LED Lighting Drivers 3-Modes/ 3W WLED Dv | ||
| PAM2842RGR | LED Lighting Drivers HIGH PWR LED DVR | ||
| PAM2804EV1 | EVAL BOARD FOR PAM2804 | ||
| PAM2805EV1 | EVAL BOARD FOR PAM2805 | ||
| PAM2841EV1 | EVAL BOARD FOR PAM2841 | ||
| PAM2846EV1 | EVAL BOARD FOR PAM2846 |
