![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | SGUGCA | SGUGCA 8.1920MHZ | SGUGCA-16.384MHZ |
| Description | |||
| Manufacturer | N/A | - | - |
| Product Category | IC Chips | - | - |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
| SGUGCA | 全新原装 | ||
| SGUGCA 8.1920MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA-16.384MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA-24.576 | 全新原装 | ||
| SGUGCA-24.5760MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA1.5440MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA16.384 | 全新原装 | ||
| SGUGCA16.3840MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA184320MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA20.4800MHZ/20.480 | 全新原装 | ||
| SGUGCA20.4800MHZ/20.4800 | 全新原装 | ||
| SGUGCA24.5760MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA24.5760MHZ/24.5760 | 全新原装 | ||
| SGUGCA26M8435000 | 全新原装 | ||
| SGUGCA32.768MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA40.960 | 全新原装 | ||
| SGUGCA50.0 | 全新原装 | ||
| SGUGCA6.1760 | 全新原装 | ||
| SGUGCA8.192 | 全新原装 | ||
| SGUGCA8.1920MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGCA8.1920MHZ/8.1920M | 全新原装 | ||
| SGUGCA8.1920WE | 全新原装 | ||
| SGUGCB 44.7360 MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGEA-6.1760MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGEA32.768MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGEF 32.7680MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGLA | 全新原装 | ||
| SGUGLA 19.4400MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGLA-1.5440MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGLA-16.384MHZ | INSTOCK | ||
| SGUGLA-34.368 MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGLA-6.1760MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGLA-8.1920MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGLA12.352MHZ | 全新原装 | ||
| SGUGLA2.0480 | 全新原装 | ||
| SGUGLA32.768 | 全新原装 | ||
| SGUGLA6.400 | 全新原装 | ||
| SGUGLA8.1920MHZ | 全新原装 |
