SIT8225AI

SIT8225AI-31-25S-25.000625Y vs SIT8225AI-31-25S-25.001200T vs SIT8225AI-31-25S-25.001200X

 
PartNumberSIT8225AI-31-25S-25.000625YSIT8225AI-31-25S-25.001200TSIT8225AI-31-25S-25.001200X
Description-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2
制造商 型号 描述 RFQ
SIT8225AI-31-25S-25.000625Y -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-31-25S-25.001200T -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-31-25S-25.001200X -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-31-25S-25.001200Y -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.000000T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.000000X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.000000Y -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.000625T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.000625X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.000625Y -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.001200T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.001200X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-32-28E-25.001200Y -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-33-33E-25.000000T -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AI-33-33E-25.000000X MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AI-33-33E-25.000000Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AI-33-33E-25.000625T -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AI-33-33E-25.000625X -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AI-33-33E-25.000625Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AI-33-33E-25.001200T -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AI-33-33E-25.001200X -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AI-33-33E-25.001200Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2
SIT8225AI-3F-18E-25.000000T MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AI-3F-18E-25.000000X MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AI-3F-18E-25.000625T -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-3F-18E-25.000625X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-3F-18E-25.000625Y -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-3F-18E-25.001200T -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-3F-18E-25.001200X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-3F-18E-25.001200Y -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8225AI-3F-33E-25.000000T MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AI-3F-33E-25.000000Y MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
SIT8225AI-81-25S-25.000000T -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-81-25S-25.000000X -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-81-25S-25.000000Y -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-81-25S-25.000625T -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-81-25S-25.000625X -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-81-25S-25.000625Y -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-81-25S-25.001200T -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-81-25S-25.001200X -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-81-25S-25.001200Y -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
SIT8225AI-82-28E-25.000000T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-82-28E-25.000000X -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-82-28E-25.000000Y -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-82-28E-25.000625T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-82-28E-25.000625X -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-82-28E-25.000625Y -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-82-28E-25.001200T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-82-28E-25.001200X -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8225AI-3F-18E-25.000000Y MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV
Top