SM10T

SM10T-07-16.0M-10E1JJ vs SM10T-10-12.0M vs SM10T-08-16.0M-10F1GG

 
PartNumberSM10T-07-16.0M-10E1JJSM10T-10-12.0MSM10T-08-16.0M-10F1GG
DescriptionCrystals 16MHz 15ppm -30+85DCCrystals 12MHz 50ppm 0-70DCCrystals 16MHz 20ppm -20+70DC
ManufacturerPletronics Inc.Pletronics Inc.Pletronics Inc.
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
制造商 型号 描述 RFQ
SM10T-07-16.0M-10E1JJ Crystals 16MHz 15ppm -30+85DC
SM10T-9-26.0M Crystals 26MHz 50ppm 0-70DC
SM10T-18-18.432M-50H1LK Crystals 18.432MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-13.50M-30G1EK Crystals 13.5MHz 30ppm -10+85DC
SM10T-SR-40.0M-10D1JK Crystals 40MHz 10ppm -30+85DC
SM10T-16-25.0M-30G1GK Crystals 25MHz 16pf 30ppm -20C to +85C
SM10T-10-12.0M Crystals 12MHz 50ppm 0-70DC
SM10T-18-40.0M-20F1GG Crystals 40MHz 20ppm -20+70DC
SM10T-08-16.0M-10F1GG Crystals 16MHz 20ppm -20+70DC
SM10T-16-12.0M-30HLP Crystals 12MHz +/-50ppm -40C - 105C
SM10T-16-25.0M15G1JK Crystals 25MHz +/-30ppm -30C - 85C
SM10T-18-18.43250HLK Crystals 18.432MHz +/-50ppm -40C - 85C
SM10T-20-18.43230HGG Crystals 18.432MHz +/-50ppm -20C - 70C
SM10T-18-48.0M-30GGK Crystals 48MHz +/-30ppm -20C - 85C
SM10T-18-16.0M-50H1LK Crystals 16MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-24.0M-50H1CG Crystals 24MHz 50ppm 0-70DC
SM10T-SR-25.0M-30F1CG Crystals 25MHz 20ppm 0-70DC
SM10T-18-25.0M-50H1LK Crystals 25MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-32.0M-50H1EK Crystals 32MHz 50ppm -10+85DC
SM10T-18-12.0M-30G1LK Crystals 12MHz 30ppm -40+85DC
SM10T-16-27.0M50H1EK 全新原装
Top