![]() | ![]() | ||
| PartNumber | SQCFVA680FAT1A | SQCFVA680FATME | SQCFVA680JAT1A |
| Description | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 68pF 1% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 68pF 1% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 68pF 5% |
| 制造商 | 型号 | 描述 | RFQ |
|---|---|---|---|
N/A |
SQCFVA6R8BAT1A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250V 6.8pF 0805 0+-30ppm/oC .1pF Tol | |
| SQCFVA680FAT1A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 68pF 1% | ||
| SQCFVA6R8BAT1A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.8pF | ||
| SQCFVA6R2AAT1A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.2pF | ||
| SQCFVA6R8BATME | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.8pF | ||
| SQCFVA6R2BATME | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.2pF | ||
| SQCFVA6R8CAT1A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.8pF | ||
| SQCFVA6R2CAT1A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.2pF | ||
| SQCFVA680FATME | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 68pF 1% | ||
| SQCFVA6R2BAT1A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.2pF | ||
| SQCFVA6R8CATME | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.8pF | ||
| SQCFVA680JATME | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 68pF 5% | ||
| SQCFVA6R8CAT1A\500 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.8pF | ||
| SQCFVA680JAT1A\500 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 68pF 5% | ||
| SQCFVA680JAT1A | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 68pF 5% | ||
| SQCFVA6R2BAT1A\500 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 6.2pF |
