TMCJ0

TMCJ0475MTRF vs TMCJ0E106MTRF vs TMCJ0G156MTRF

 
PartNumberTMCJ0475MTRFTMCJ0E106MTRFTMCJ0G156MTRF
DescriptionCap Tant Solid 10uF 2.5V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/RCap Tant Solid 15uF 4V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/R
制造商 型号 描述 RFQ
TMCJ0475MTRF 全新原装
TMCJ0E106MTRF Cap Tant Solid 10uF 2.5V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/R
TMCJ0G156MTRF Cap Tant Solid 15uF 4V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/R
TMCJ0G226MTRF Cap Tant Solid 22uF 4V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/R
TMCJ0J106+MTRF Cap Tant Solid 10uF 6.3V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/R
TMCJ0J106MTRF Cap Tant Solid 10uF 6.3V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/R
TMCJ0J225MTRF Cap Tant Solid 2.2uF 6.3V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/R
TMCJ0J475MTR 全新原装
TMCJ0J475MTRF Cap Tant Solid 4.7uF 6.3V J CASE 20% (1.6 X 0.8 X 0.8mm) SMD 1608-09 10 Ohm 125C T/R
Top