416F360

416F36011ADR vs 416F36011AKT vs 416F36011AAR

 
PartNumber416F36011ADR416F36011AKT416F36011AAR
DescriptionCrystals 36MHz 18pF 10ppm 0C +60CCrystals 36MHz 8pF 10ppm 0C +60CCrystals 36MHz 10pF 10ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF8 pF10 pF
Frequency36 MHz36 MHz36 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
制造商 型号 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F3601XAKR Crystals 36MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F36012CLR Crystals 36MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F36012IAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F36012IKR Crystals 36MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F36011ATR Crystals 36MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F36012ILR Crystals 36MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F36012ATR Crystals 36MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F36011ADR Crystals 36MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F36013ILT Crystals 36MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F36012AAT Crystals 36MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F36013IAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F36013CAT Crystals 36MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F36012IAT Crystals 36MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F36011CST Crystals 36MHz Series 10ppm -20C +70C
416F36012ITR Crystals 36MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F36011ALT Crystals 36MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F36012ASR Crystals 36MHz Series 10ppm 0C +60C
416F36012ALT Crystals 36MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F36013IKR Crystals 36MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F36013ADR Crystals 36MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F36011ATT Crystals 36MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F3601XAAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F36012CKT Crystals 36MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F36013IST Crystals 36MHz Series 10ppm -40C +85C
416F36011CKT Crystals 36MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F36013CLR Crystals 36MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F36011CSR Crystals 36MHz Series 10ppm -20C +70C
416F36012ATT Crystals 36MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F36012CLT Crystals 36MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F36011CTR Crystals 36MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F36012ITT Crystals 36MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F36011ASR Crystals 36MHz Series 10ppm 0C +60C
416F36013ASR Crystals 36MHz Series 10ppm 0C +60C
416F36012ISR Crystals 36MHz Series 10ppm -40C +85C
416F36012ALR Crystals 36MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F36012CST Crystals 36MHz Series 10ppm -20C +70C
416F36012AKT Crystals 36MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F36013CSR Crystals 36MHz Series 10ppm -20C +70C
416F36013ADT Crystals 36MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F36011CAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F36012AST Crystals 36MHz Series 10ppm 0C +60C
416F36011AKT Crystals 36MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F36013ALR Crystals 36MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F3601XADT Crystals 36MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F36013IAT Crystals 36MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F36013CDR Crystals 36MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F36011AAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F36012CDR Crystals 36MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F36012AAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F36013AST Crystals 36MHz Series 10ppm 0C +60C
Top