416F360

416F36033ALR vs 416F36033CDR vs 416F36033CAR

 
PartNumber416F36033ALR416F36033CDR416F36033CAR
DescriptionCrystals 36MHz 12pF 30ppm 0C +60CCrystals 36MHz 18pF 30ppm -20C +70CCrystals 36MHz 10pF 30ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance12 pF18 pF10 pF
Frequency36 MHz36 MHz36 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
制造商 型号 描述 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F360X3ALR Crystals 36MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F36035ITR Crystals 36MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F360X2CST Crystals 36MHz Series 15ppm -20C +70C
416F36035IDR Crystals 36MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F36033CTR Crystals 36MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F36033IKT Crystals 36MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F360X2CTT Crystals 36MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F36033ILT Crystals 36MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F360X2ATT Crystals 36MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F36035CKT Crystals 36MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F36035CAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F360X3ATR Crystals 36MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F36035IKT Crystals 36MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F36033IDR Crystals 36MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F360X2CAT Crystals 36MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F36033IAT Crystals 36MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F360X2ITT Crystals 36MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F36033CDT Crystals 36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F36033ISR Crystals 36MHz Series 30ppm -40C +85C
416F360X3CAR Crystals 36MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F36035AAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F360X3AKT Crystals 36MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F360X3AKR Crystals 36MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F36033CST Crystals 36MHz Series 30ppm -20C +70C
416F360X2ILR Crystals 36MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F360X2AKR Crystals 36MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F36035IKR Crystals 36MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F360X2CAR Crystals 36MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F36035ATR Crystals 36MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F36033IDT Crystals 36MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F360X2CKT Crystals 36MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F360X2CDR Crystals 36MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F36033IAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F360X2IST Crystals 36MHz Series 15ppm -40C +85C
416F360X2ISR Crystals 36MHz Series 15ppm -40C +85C
416F360X3ADT Crystals 36MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F36033CLT Crystals 36MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F36033CKR Crystals 36MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F360X2IAR Crystals 36MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F36033ALR Crystals 36MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F36033CDR Crystals 36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F36035AKR Crystals 36MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F360X3CAT Crystals 36MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F36035CLR Crystals 36MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F360X2ALR Crystals 36MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F360X2ALT Crystals 36MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F36033CAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F360X2CSR Crystals 36MHz Series 15ppm -20C +70C
416F36035ALR Crystals 36MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F360X2CDT Crystals 36MHz 18pF 15ppm -20C +70C
Top