SM10T-18

SM10T-18-13.50M-30G1EK vs SM10T-18-16.0M-50H1LK vs SM10T-18-12.0M-30G1LK

 
PartNumberSM10T-18-13.50M-30G1EKSM10T-18-16.0M-50H1LKSM10T-18-12.0M-30G1LK
DescriptionCrystals 13.5MHz 30ppm -10+85DCCrystals 16MHz 50ppm -40+85DCCrystals 12MHz 30ppm -40+85DC
ManufacturerPletronics Inc.Pletronics Inc.Pletronics Inc.
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
制造商 型号 描述 RFQ
SM10T-18-18.432M-50H1LK Crystals 18.432MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-13.50M-30G1EK Crystals 13.5MHz 30ppm -10+85DC
SM10T-18-40.0M-20F1GG Crystals 40MHz 20ppm -20+70DC
SM10T-18-18.43250HLK Crystals 18.432MHz +/-50ppm -40C - 85C
SM10T-18-48.0M-30GGK Crystals 48MHz +/-30ppm -20C - 85C
SM10T-18-16.0M-50H1LK Crystals 16MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-24.0M-50H1CG Crystals 24MHz 50ppm 0-70DC
SM10T-18-25.0M-50H1LK Crystals 25MHz 50ppm -40+85DC
SM10T-18-32.0M-50H1EK Crystals 32MHz 50ppm -10+85DC
SM10T-18-12.0M-30G1LK Crystals 12MHz 30ppm -40+85DC
Top